20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 Für JCB
Produktdetails:
Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | Jcb-Bau-Baggerlader-Reihe 2CX, 2DX, 3CX, 3D, 4C, 4CX |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 30 PC |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Für JCB-Öl-Pumpe | Typ: | Mechanische |
---|---|---|---|
Größe: | OEM-Standardgröße | Die Situation: | Neues |
Qualität: | Hochwertig | Material: | Stahl, Aluminiumlegierung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | 20/915900,20/925327,20/900400 |
Produkt-Beschreibung
20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 Für JCB 2CX 2DX 3CX 3DX 4C 4CX | |||
![]() |
OEM-Nr.: | Einzelheiten zum Produkt: | Modell des Motors: |
20925327 | Höhe H (mm) 125 | JCB Bauunternehmen | |
QR6882125 | Durchmesser Flansche D1 (mm) 149 | Schleppmaschine | |
20915900 | Entfernung L (mm) 60 | 2CX, 2DX, 3CX, 3D, 4C, 4CX | |
20900400 | Anzahl der Splines AC 29 | Industriezüge | |
20/900400 | Durchmesser D2 (mm) 37.5 | 2CX Farmer, | |
20/915900 | Schopf für die Belastung | ||
USE 904 | 406, 407, 408, 409 Reihe | ||
Forklift für unwegsames Gelände | |||
921, 926, 930, 940, 1400B, 1550B, 1600B, 1700B Reihe | |||
409TM, 504B, 505-22, 506-36, 520, 520-50, 520-55, 520-55FS, 520HL, 520M, 520S, | |||
525, 525-50, 525-58, 525-58FS, 525-67, 525-67FS, 525B, 525B HL, 526, 526-55, | |||
526-55FS, 526S, 527-58, 527-58FS, 527-67, 527-67FS, 530, 530-110, 530-120, 530-67, | |||
530-67FS Plus, 530-70, 530-95, 530B, 530B HL, 532, 535-67, 535-67FS Plus, 537, | |||
Der Begriff "Fördermittel" ist für die Verwendung in der Verpackung zu verwenden. | |||
Markenbezeichnung: DPOP |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?