3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Produktdetails:
Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | PERKINS 2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGB |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Mund |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | CATERPILLAR-Pumpen-GP-Brennstoff-Übertragung | Standard oder Nichtstandard: | Standards |
---|---|---|---|
Theorie: | Mischfluss-Pumpe | Motor: | Dieselmotor |
Typ: | doppelter Flansch | Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeit, Überlastschutz, elektrische Wasserpumpe |
Struktur: | Kraftstoffpumpe für Lkw | Druck: | Hochdruck-, Niederdruck |
Gewährleistung: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | 3848612,3166864,1903443 |
Produkt-Beschreibung
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Europäischen Gemeinschaften eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu verhindern. | |||
![]() |
OEM-Nr.: | Nummer der Herstellung: | Modell des Motors: |
3848612 | KRP1721 Perkins | Die Kommission hat die Kommission gebeten, | |
3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 Perkins | Caterpillar C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG WILSON | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG WILSON | Internationale 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON | PETERBILT 378 | |
1903443 | KRP1721 Perkins | Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember verlängert. | |
1165431 | KRP1679 Perkins | Perkins 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | KRP1555 Perkins | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | CH10877 Perkins | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
316 bis 6864 | 997-715 FG WILSON | ||
231-3947 | 3HA546 KATTERPILLER | ||
384-8612 | 20R-1525 KATERPILLAR | ||
295 bis 9260 | 10R-8712 KATERPILLER | ||
227 bis 5723 | |||
266 bis 2522 | |||
249-9643 | |||
190 bis 3443 | |||
116 bis 5431 | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?