1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 Für CATERPILLAR Pumpe GP-Kraftstofftransfer
Produktdetails:
Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | FÜR CATERPILLAR C11/C13/C15/C16/C18 SATTELSCHLEPPER 725 730 735 735B 740 740B D350E II |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 PCS |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45days |
Zahlungsbedingungen: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Mund |
Detailinformationen |
|||
Standard oder Nichtstandard: | Standards | Theorie: | Mischfluss-Pumpe |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | FÜR ÜBERTRAGUNG CATERPILLAR-PUMPEN-GP-FUEL | Motor: | Siemens, Gleichstrommotor, Dieselmotor |
Typ: | Einzelner Flansch, doppelter Flansch | Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeit, Überlastschutz, elektrische Wasserpumpe |
Struktur: | Einstufige Pumpe, Membranpumpe | Druck: | Hochdruck-, Niederdruck |
Gewährleistung: | Garantie von 1 Jahr (außer Trägerteilen) | ||
Hervorheben: | 1903443,165431,316-6864 |
Produkt-Beschreibung
1903443 165431 316-6864 231-3947 295-9260 227-5723 Für die CATERPILLAR-Pumpe | |||
![]() |
OEM-Nummer: | Herstellernummer: | Das Modell: |
3848612 | KRP1721 Perkins | Die Kommission hat die Kommission gebeten, | |
3166864 | KRP1679 Perkins | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 Perkins | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 Perkins | Caterpillar C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG WILSON | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG WILSON | Internationale 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG WILSON | PETERBILT 378 | |
1903443 | PUMPE GP-Treibstoffübertragung | Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember verlängert. | |
1165431 | 20R-1525 KATERPILLAR | Perkins 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | 266 bis 2522 | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | 249-9643 | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
384-8612 | 190 bis 3443 | ||
316 bis 6864 | 116 bis 5431 | ||
231-3947 | |||
295 bis 9260 | |||
227 bis 5723 | |||
Markenbezeichnung:DPOP |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?