22905123 21620116 21019945 20853715 20864638 20883469 20798525 Für Kraftstoffpumpe
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | ETPS/DPOP |
| Modellnummer: | FÜR OFF ROAD D6E/D7E DD110B, DD120B, DD140B, EC140C EC140D, EC160C, EC160D, EC180C EC180D, EC2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 PC |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC /Mouth |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Kraftstoffpumpe für Lkw | Gewährleistung: | Garantie von 1 Jahr (außer Trägerteilen) |
|---|---|---|---|
| Standard oder Nichtstandard: | Standards | Merkmal: | Hohe Effizienz, Überlastschutz |
| Farbe: | Original, angepasst | Material: | Aluminiumlegierung für kleine Hochdruck-Hydraulikpumpen |
| Größe: | OEM-Standardgröße | ||
| Hervorheben: | 22905123,21620116,21019945 |
||
Produkt-Beschreibung
| 22905123 21620116 21019945 20853715 20864638 20883469 20798525 Für Kraftstoffpumpen für Lkw | ||
| OEM-Nr.: | Modell des Motors: | |
| 7420798525 LKW | Für Offroad D6E/D7E | |
| 7420853715 Lkw | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | |
| 7420864638 Lkw | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| 7420883469 LKW | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | |
| 7421019945 LKW | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen. | |
| 7421620116 LKW | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | ||
| EGR 305C, EW140C, EW140D, EW145B | ||
| EW160C, EW160D, EW180D, EW205D | ||
| EW210C, EW210D, EW230C, FC2121C | ||
| FC2421C, L45G, L50G, L60G | ||
| L60H, L70G, L70H, L90G | ||
| L90H, P5770C, P5870C, P6820C | ||
| P6870C, PL3005D, SD115, SD135 | ||
| MARINE INDUSTRI ist eine | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsschwelle. | ||
| Markenbezeichnung: DPOP | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







