Motorölpumpe für 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20,5mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | 770KB6 SP G260/290 G290VTL G320 G340TI TR 18T SP-C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G210 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 30 PC |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Motoröl | Durchfluss: | Hohe Strömungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Lebensdauer: | Langes Leben | Material: | Aluminium |
Temperatur: | Hohe Temperatur | Versiegelung: | Öl-beständiger Gummi |
Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | C210 Motorölpumpe,770KB6 Motorölpumpe,C230 Motorölpumpe |
Produkt-Beschreibung
![]() |
OEM-Nr.: | Nummer der Herstellung: | Modell des Motors: | Modell des Motors: | Modell des Motors: |
5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | Kerak | GLR 230 4x4 SINPAR | |
400295890 | 618008 OREX | C210/CLR220 | Maxter 4x2 & 4x4 & 6x4 & 8x4 | C 210 / CLR 220 | |
6.24001 DT | C230/280/300/340TI/CCH300 | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
20142262030 BF | C260/290 | Premium 260 SP | 770 KB6 SP | ||
081800620450 OE | G210/230 | Premium 6x2 und 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
KROSS 400295890 | G220/270 BOM | Premium PR 4x2 | G 320 | ||
DT 6.24001 | G230/270 SP | Premium TR 4x2 | C 230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
Lasso 78180103 | G260/290 | R310/330/340/365 | Maxter 6x4, 8x4 | ||
OMP 573000 | G290VTL | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
G340TI TR 18T | GB / TB 191 / 231 | MANAGER 4x2, 6x2, 6x4 | |||
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
GC191/231 | GR 191 / 231 | PREMIUM TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 | |||
GLC/GLR190/230 | GRH 235 / HF 26 | Maxter 4x2 4x4 | |||
GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | PREMIUM PR 4x2 | |||
G-Manager 4x2 | PGC 191 / 231 | KERAX | |||
G Manager 6x2 und 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | PREMIUM 260 SP | |||
Markenbezeichnung: DPOP | GR191/231 | G 260 / 290 | |||
ø20,5 mm | GRH235/HF26 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?