312-4545 373-8014 420-0454 293-5250 Für Caterpillar C6.6 Ersatzteile
Produktdetails:
| Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
| Markenname: | ETPS/DPOP |
| Modellnummer: | Caterpillar C6.6 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Motoröl-Pumpe | Maschine Tpye: | Standards |
|---|---|---|---|
| Material: | Metall/Kunststoff/Stahl | Funktion: | andere |
| Standards: | Standards | Farbe: | Als der Bild-Soem-Standard |
| Paket: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken | Größe: | Soem-Größe/Standardgröße |
| Hervorheben: | Caterpillar C6.6 Ersatzteile |
||
Produkt-Beschreibung
| 312-4545 373-8014 420-0454 293-5250 Für Caterpillar C6.6 Ersatzteile | |||
| OEM-Nr.: | Nummer der Herstellung: | Modell des Motors: | |
| T410626 PERKINS | 312-4545 KATERPILLER | Der Ausdruck "P" ist der Ausdruck "P" | |
| T419939 PERKINS | 373-8014 KATERPILLER | Der Ausdruck "P" ist der Ausdruck "P" | |
| 4132F081 Perkins | 420-0454 KATERPILLER | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
| 4132F076 Perkins | 293-5250 KATERPILLER | Der Ausdruck "R" ist der Ausdruck "R" für die | |
| 4132F075 Perkins | Der Ausdruck "System" ist in der Regel der Ausdruck "System" und "System". | ||
| 4132F074 Perkins | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | ||
| 4132F068 Perkins | Caterpillar C6.6 C7.1 | ||
| Markenbezeichnung: DPOP | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









