Dieselölpumpen-LKW-Teile T410626 T419939 4132F081 P4132F076 für Perkins
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | Perkins |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Mund |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Dieselöl-Pumpen-LKW-Teile für Perkins | Material: | Stahl, Aluminium |
---|---|---|---|
Funktion: | Schmieren | Gebrauch: | Ölpumpe |
Verpackung: | Als die Anforderungen des Kunden | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Dieselölpumpen-LKW-Teile,T410626,T419939 |
Produkt-Beschreibung
Dieselöl-Pumpen-Lkw-Teile für Perkins 1106D-E66TA PJ | |||
![]() |
OEM-Nr.: | Einzelheiten zum Produkt: | Modell des Motors: |
T410626 PERKINS | 312-4545 KATERPILLER | Der Ausdruck "P" ist der Ausdruck "P" | |
T419939 PERKINS | 373-8014 KATERPILLER | Der Ausdruck "P" ist der Ausdruck "P" | |
4132F081 Perkins | 420-0454 KATERPILLER | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
4132F076 Perkins | 293-5250 KATERPILLER | Der Ausdruck "R" ist der Ausdruck "R" für die | |
4132F075 Perkins | Der Ausdruck "System" ist in der Regel der Ausdruck "System" und "System". | ||
4132F074 Perkins | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | ||
4132F068 Perkins | Caterpillar C6.6 C7.1 | ||
Erdenbewegungs-Kompaktor | |||
815K 816K | |||
Lader des Typs RAD | |||
928HZ 924HZ 928H 924H 962 950M 938K 930H 930K 924K 938H 962L 950 GC 950L 962M | |||
Motor - Generatorsatz | |||
C6.6 XQP150 C7.1 C6.6DE150E C7.1DE200E DE200E0 C7.1DE150E | |||
Markenbezeichnung: DPOP |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?