Mechanisch 359-4002 329-8435 447-8576 für CATERPILLAR-Ölpumpe in LKW-Teilen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
| Markenname: | ETPS/DPOP |
| Modellnummer: | CATERPILLAR C4.4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | ≥100 PCS |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Mund |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | CATERPILLAR-Öl-Pumpe in den LKW-Teilen | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Größe: | OEM-Standardgröße | Anwendung: | Bagger oder Planierraupe Maschine |
| Qualität: | Gute Qualität | Material: | Stahl, Aluminiumlegierung |
| Gewährleistung: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | Mechanische Lkw-Ölpumpe,CATERPILLAR Lkw-Ölpumpe |
||
Produkt-Beschreibung
Mechanische 359-4002 329-8435 447-8576 für CATERPILLAR Ölpumpe in Lkw-Teile
| Mechanisch gefertigt T407944 T419006 Für PERKINS Ölpumpen in Lkw-Teilen | |||
| OEM-Nr.: | Herstellernummer: | Modell des Motors: | |
| T407944 PERKINS | 359-4002 KATERPILLER | Der Ausdruck "Kleiner" ist der Ausdruck "Kleiner". | |
| T419006 Perkins | 329-8435 KATERPILLER | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | |
| 447-8576 KATERPILLER | Für die Verwendung in der Verpackung sind die folgenden Angaben erforderlich: | ||
| Der Ausdruck "Schienen" ist in der Liste aufgeführt, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführt sind. | |||
| Caterpillar C4.4 | |||
| Markenbezeichnung: DPOP | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







