Herkunftsort:
Zhejiang, China
Markenname:
ETPS/DPOP
Modellnummer:
DD PERKINS 1104D-E44T NH PERKINS 1104D-E44TA NJ PERKINS 1104D-44 NK PERKINS 1104D-44T NL PERKINS 110
| 3716C571 3716C471 3716C57C für die Perkins-Motorzeit | ||||
| OEM-Nr.: | Herstellernummer: | Modell des Motors: | Modell des Motors: | |
| 3716C573 Perkins | 232-6178 KATERPILLER | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. | Der Ausgang der Prüfung ist ab dem 1. Januar 2015 zu überprüfen. | |
| 3716C571 Perkins | 323-3515 KATERPILLER | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern benötigten Daten zu erfassen. | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen beträgt: | |
| 3716C471 Perkins | 02/203246 | Der Ausdruck "Schienen" ist in der Liste aufgeführt, die in der Liste aufgeführt sind. | Der Ausdruck "R" ist in der Liste aufgeführt. | |
| 3716C57C Perkins | 02/203050 | Der Präsident der Kommission | Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | |
| 3716C57/3 | 02/291198 | Perkins 1104D-44 NK | Perkins XK | |
| 030604/04 | Perkins 1104D-44T NL | Perkins XL | ||
| Perkins 1104D-44TA NM | CATERPILLAR 3054C | |||
| Der Ausgang ist von 1 September bis zum 31. Dezember. | CATERPILLAR 3054E ist eine | |||
| Der Ausdruck "Reflex" ist der Ausdruck "Reflex". | ||||
| Der Ausgang ist in der Regel bis zum Ende des Jahres. | ||||
| Der Ausdruck "RH" wird in der Tabelle 1 angegeben. | ||||
| Die Kommission wird die in Absatz 1 genannten Maßnahmen ergreifen. | ||||
| Der Ausdruck "R" ist der Ausdruck "R" für die | ||||
| Markenbezeichnung: DPOP | ||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns