3716C215 3716C213 3716C211 3716C21C/5 Für Caterpillar-Motoren
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | PERKINS 1004-40 AJ PERKINS 1004-40T AK PERKINS 1004-40TW MORGENS PERKINS AR 1004-42 PERKINS 1006-60Y |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Mund |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Dieselmotoren Timing | Größe: | OEM-Standardgröße |
---|---|---|---|
Material: | Aluminium, Stahl, Roheisen, Metall | Qualität: | Hochwertig |
Farbe: | Individualisiert | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Die Situation: | Neues | Maschinentyp: | Bahnfahrzeug, Planierraupe, Kran, Bagger, Drehbohrgerät |
Hervorheben: | 3716C215,3716C213 Motorsteuergehäuse |
Produkt-Beschreibung
3716C215 3716C213 3716C211 3716C21C/5 für Perkins-Motoren Zeitmessung | |||
![]() |
OEM-Nr.: | Herstellernummer: | Modell des Motors: |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 998-646 F. G. WILSON | Perkins 1004-40 AJ | |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 237-6373 KATERPILLER | Perkins 1004-40T AK | |
3716C211 | 604546 KATERPILLER | Perkins 1004-40TW AM | |
3716C21C/5 | Perkins 1004-42 AR | ||
Perkins 1006-60YG | |||
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über: | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | |||
Der Ausdruck "Schienen" wird in der Tabelle 1 angegeben. | |||
Markenbezeichnung: DPOP |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?