165106350 165116325 165106092 165106091 165016620 165016520 Motorzeit
Produktdetails:
Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | 165106350 PERKINS 998-464 F.G. WILSON 154-1672 CATERPILLARS PERKINS PERKINS HL KR PERKINS KRC MAJEST |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Mund |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Dieselmotoren Timing | Fahrzeugmarke: | Getriebe-Getriebe-Teile |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bagger oder Planierraupe | Gewährleistung: | 12 Monate |
Größe: | Soemstandardgröße, Originalgröße, wie Bildshow, selben wie Soem | Material: | Metallherstellung |
Paket: | neutrale/Markenverpackung, neutrale Verpackung | Qualität: | Leistungsstark |
Hervorheben: | 165016620 Motorsteuergehäuse,165016520 Motorsteuergehäuse |
Produkt-Beschreibung
165106350 165116325 165106092 165106091 165016620 165016520 Motorzeit | |||
![]() |
OEM-Nr.: | Herstellernummer: | Modell des Motors: |
165106350 | 165106350 Perkins | Perkins HB | |
165116325 | 998-464 F. G. WILSON | Der Ausgang ist in der Regel bis zum 1. Januar. | |
165106092 | 154-1672 KATERPILLER | Perkins HM | |
165106091 | Perkins 404C-22 PS | ||
165016620 | Perkins 404C-22T HR | ||
165016520 | Perkins 103-15 KE | ||
165016840 | PERKINS 104-22 KR | ||
165016610 | Perkins KRC | ||
165016630 | |||
165016670 | |||
165016550 | |||
165016810 | |||
Markenbezeichnung: DPOP |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?