Kompakte Motorölpumpe 4198758 504332683 504105556 5801810951 Für IVECOTRUCK-Modelle
Produktdetails:
| Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
| Markenname: | ETPS/DPOP |
| Modellnummer: | 4198758 504332683 5801810951 5801810950 für Öl-Pumpe auf IVECOTRUCK-Modellen |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
| Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/Mund |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | 4198758 504332683 504105556 5801810951 | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Schmierung, Schmierstoffübertragung | Material: | Stahl, Metall |
| Größe: | OEM Standardgröße,Standard,Originalgröße | Qualität: | Hohe Qualität, garantiert. |
| Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeit, langes Leben, Wärmeleitung, kompakte Größe | Gewährleistung: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Kompakte Motorölpumpe,Motorölpumpe 4198758,504105556 |
||
Produkt-Beschreibung
4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 geeignet für Ölpumpen auf IVECOTRUCKTRUCK Modellen
- Ich weiß.Beschreibung der Produkte:
| 4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 geeignet für Ölpumpen auf IVECOTRUCKTRUCK Modellen | |||
| OEM-Nr.: | Herstellernummer: | Modell des Motors: | |
| 4198758 | 20141413002 BF | IVECOTRUCKTRUCK IVECOTRUCKTRUCK STRALIS, TRAKKER F3BE0681A-F3HFE611D | |
| 504332683 | 20141413003 BF | IVECOTRUCKTRUCK F3BE3681 ist für die | |
| 504105556 | F3GFE611 A/B/D | ||
| 5801810950 | Modell des Motors: | CURSOR:13 Euro 4/5 | |
| 5801810951 | CURSOR:13 | CURSOR:11 Euro 6 | |
| F3BE0681 | 420/460/480 PS | ||
| Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Stralis(2002/02 - X) | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | Trakker(2004/09 - X) | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | Die Angabe des Zustands des Zustands ist in Anhang I Abschnitt 2 zu entnehmen.13 Euro 4/5 | ||
| T9030 - T9040 T9050 | CURSOR:11 Euro 6 | ||
| TJ380 | 420/460/480 PS | ||
| TJ430 | F3BE3681 | ||
| Zulassung | F3GFE611 A/B/D | ||
| F3HFE611 A/B/C/D | |||
| Markenbezeichnung: DPOP | |||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





