Lkw-Ersatzteil 479319 1545119 477547 471733 für Ölpumpen 1 Jahr Garantie
Produktdetails:
Herkunftsort: | ZHEJIANG, CHINA |
Markenname: | ETPS/DPOP |
Modellnummer: | Ölpumpenmodelle |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 PCS |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Entsprechend Kundenanforderungen/dem regelmäßigen Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/Mund |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Pumpe des Öls 471733 | Qualität: | Hohe Qualität |
---|---|---|---|
Verpackung: | Neutrale Verpackung oder Verpackung nach Kundenanforderung.Neutrale Verpackung,Anforderung des Kunde | Gewährleistung: | Garantie von 1 Jahr (außer Trägerteilen) |
Merkmal: | Wärmeleitung | Material: | Stahl, Metall |
Größe: | Originalgröße | Die Situation: | Neues |
Hervorheben: | 479319,1545119,477547 |
Produkt-Beschreibung
Lkw-Ersatzteil 479319 1545119 477547 471733 für Ölpumpen 1 Jahr Garantie
Lkw-Ersatzteil 479319 1545119 477547 471733 für Ölpumpen 1 Jahr Garantie | |||
![]() |
OEM-Nr.: | Modell: | Modell: |
479319 | Penta | F10/N10/FL10/NL10 | |
1545119 | A20 EG200/EG230B/EG280 | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | EW200/EW230B L70D | Dies gilt auch für den Fall, dass die Ausrüstung nicht ausreichend ist. | |
471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Penta EC420 | |
TAMD61/2A TAMD63L-A/B TAMD63P-A | TAD1030GE TD100CHC/CRC | ||
Ersatznummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Betrieb sind. | |
98180108 LASO | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG der Kommission [2] enthalten. | TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
20140410101 BF | TAMD74P-A/B TAMD75P-A | B6/FL6 | |
031800101000 OE | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
2.11041 DT | NTD1F/G | ||
20140407100 BF | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | ||
031800071000 OE | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Zulassung. | ||
98180110 LASO | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Klassen umfasst. | |||
Dies gilt auch für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb genommen wird. | |||
TD710G TD730ME/VE TID71 | |||
TWD610V TWD630ME/VE | |||
TWD710G/P/V TWD730ME | |||
TWD731ME/VE TWD740VE | |||
Zahnbreite: 48 mm | |||
28/31,5 mm (auf dem Gehäuse) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?